Виртуальный хостинг на SSD дисках
платформа UNIX
- Поддержка PHP версий 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0
- База данных MySQL 5.5
- Почта: IMAP, POP3, SMTP
- FTP доступ, автоматическая установка CMS, резервное копирование данных
- Настройка корпоративной почты на неограниченное количество почтовых ящиков.
Тарифные планы виртуального SSD хостинга
Месяц
Год
- Дисковое пространство, ГБ
- Количество почтовых ящиков
- Количество баз данных MySQL
- Количество сайтов
- Оперативная память*, МБ
- Неограниченный трафик
- Техподдержка 24/7
Эконом
600₸/мес
6000₸/год
- 1
- не ограниченно
- не ограниченно
- не ограниченно
- 128
Бизнес
1 200₸/мес
12 000₸/год
- 5
- не ограниченно
- не ограниченно
- не ограниченно
- 256
Эксперт
2 400₸/мес
24 000₸/год
- 10
- не ограниченно
- не ограниченно
- не ограниченно
- 512
Основные параметры | Эконом | Бизнес | Эксперт |
---|---|---|---|
Дисковое пространство, ГБ | 1 | 5 | 10 |
Панель управления | cPanel, ISP Manager Lite | ||
Еженедельный бэкап | Хранится месяц | ||
Трафик | Без ограничений | ||
Цена за месяц, ₸ | 600 | 1 200 | 2 400 |
Цена за год, ₸ | 6 000 | 12 000 | 24 000 |
Тестовый период | 7 дней | ||
Веб сервер | |||
WWW сайты | не ограниченно | ||
Поддомены | не ограниченно | ||
Псевдонимы (алиасы) | не ограниченно | ||
Выделенный IP адрес | 1 000 ₸/месяц | ||
Поддержка SSL | есть | ||
Собственные страницы ошибок | есть | ||
Журналы доступа и ошибок, анализ логов | есть | ||
Поддержка SSI | есть | ||
Поддержка WAP | есть | ||
Поддержка CGI | есть | ||
Почта | |||
Почтовые домены | не ограниченно | ||
Почтовые ящики POP3, IMAP | не ограниченно | ||
Почтовый Веб-интерфейс | есть | ||
SMTP сервер для отправки почты | есть | ||
Почтовый Антивирус ClamAV | есть | ||
Антиспам-фильтр SpamAssasin | есть | ||
FTP | |||
FTP доступ | есть | ||
FTP пользователи | не ограниченно | ||
sFTP доступ | есть | ||
Файловый Web-менеджер | есть | ||
Базы данных | |||
Базы данных MySQL | не ограниченно | ||
База данных PostgreSQL | нет | ||
Пользователей баз данных | не ограниченно | ||
phpMyAdmin | есть | ||
DNS | |||
2 независимых сервера DNS | есть | ||
Количество DNS-зон | не ограниченно | ||
Управление DNS-зонами | есть | ||
Языки програмирования | |||
PHP в режиме FastCGI | версии: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 | ||
Zend Optimizer, Zend Guard | есть | ||
Perl 5 | нет | ||
Python | нет | ||
Поддержка CMS | |||
Автоматическая установка CMS | Joomla, WordPress, Drupal, osCommerce, MediaWiki, phpBB и др. | ||
Дополнительные возможности | |||
SSH — доступ командной строке | нет | ||
Cron — управление задачами по расписанию | есть | ||
Ресурсы системы | Эконом | Бизнес | Эксперт |
Оперативная память, Мбайт | 128 | 256 | 512 |
Число процессов | 50 | 100 | 150 |
Число одновременных соединений с MySQL | 32 | 64 | 128 |
Максимальное время выполнения скрипта, сек. | 60 секунд | ||
Ограничение на отправку писем в час | 300 | ||
Будьте с нами в социальных сетях